
古代奥运会没有游泳项目。按照现代奥运会创始人顾拜旦提出的所有运动项目都拥有平等权利的原则,游泳项目于1896年进入了现代奥运会。水球项目是奥运会历史上最早的集体比赛项目之一。男子水球于1900年巴黎奥运会上被列为正式比赛项目,女子水球在2000年悉尼奥运会上被列为正式比赛项目。目前,奥运会水球比赛设有男、女两枚金牌……[全文]
奥运会水球比赛设有男女2个项目。
156名男运动员(12支队伍,每队13人)、104名女运动员(8支队伍,每队13人),总计260名运动员...
| 场次 | 时间 | 对阵队伍 | 地点 |
| 女子预赛-B组第01场 | 8月11日13:00-14:00 | 匈牙利-荷兰 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-A组第02场 | 8月11日14:20-15:20 | 俄罗斯-意大利 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-B组第03场 | 8月11日15:40-16:40 | 希腊-澳大利亚 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-A组第04场 | 8月11日17:00-18:00 | 美国-中国 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-B组第05场 | 8月13日13:00-14:00 | 匈牙利-澳大利亚 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-B组第06场 | 8月13日14:20-15:20 | 希腊-荷兰 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-A组第07场 | 8月13日15:40-16:40 | 美国-意大利 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-A组第08场 | 8月13日17:00-18:00 | 俄罗斯-中国 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-B组第09场 | 8月15日13:00-14:00 | 荷兰-澳大利亚 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-A组第10场 | 8月15日14:20-15:20 | 俄罗斯-美国 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-B组第11场 | 8月15日15:40-16:40 | 匈牙利-希腊 | 英东游泳馆 |
| 女子预赛-A组第12场 | 8月15日17:00-18:00 | 意大利-中国 | 英东游泳馆 |
| 女子名次赛7th-8th第13场 | 8月17日13:00-14:00 | A组第4-B组第4 | 英东游泳馆 |
| 女子1/4决赛01第14场 | 8月17日14:20-15:20 | A组第3-B组第2 | 英东游泳馆 |
| 女子1/4决赛02第15场 | 8月17日15:40-16:40 | A组第2-B组第3 | 英东游泳馆 |
| 女子名次赛5th-6th第16场 | 8月19日13:00-14:00 | 第14场负者-第15场负者 | 英东游泳馆 |
| 女子半决赛01第17场 | 8月19日14:20-15:20 | A组第1-第14场胜者 | 英东游泳馆 |
| 女子半决赛02第18场 | 8月19日15:40-16:40 | B组第1-第15场胜者 | 英东游泳馆 |
| 女子三、四名赛第19场 | 8月21日17:00-18:10 | 第17场负者-第18场负者 | 英东游泳馆 |
| 女子决赛第20场 | 8月21日18:20-19:30 | 第17场胜者-第18场胜者 | 英东游泳馆 |
| 颁奖仪式 | 8月21日19:40-20:00 | 女子比赛颁奖仪式 | 英东游泳馆 |
| 场次 | 时间 | 对阵队伍 | 地点 |
| 男子预赛-A组第01场 | 8月10日09:30-10:30 | 西班牙-加拿大 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第02场 | 8月10日10:50-11:50 | 匈牙利-黑山 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第03场 | 8月10日12:10-13:10 | 塞尔维亚-德国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第04场 | 8月10日14:00-15:00 | 澳大利亚-希腊 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第05场 | 8月10日15:20-16:20 | 克罗地亚-意大利 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第06场 | 8月10日16:40-17:40 | 美国-中国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第07场 | 8月12日09:30-10:30 | 加拿大-黑山 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第08场 | 8月12日10:50-11:50 | 西班牙-澳大利亚 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第09场 | 8月12日12:10-13:10 | 意大利-美国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第10场 | 8月12日14:00-15:00 | 希腊-匈牙利 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第11场 | 8月12日15:20-16:20 | 塞尔维亚-克罗地亚 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第12场 | 8月12日16:40-17:40 | 德国-中国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第13场 | 8月14日09:30-10:30 | 克罗地亚-德国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第14场 | 8月14日10:50-11:50 | 美国-塞尔维亚 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第15场 | 8月14日12:10-13:10 | 匈牙利-西班牙 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第16场 | 8月14日14:00-15:00 | 黑山-希腊 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第17场 | 8月14日15:20-16:20 | 澳大利亚-加拿大 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第18场 | 8月14日16:40-17:40 | 中国-意大利 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第19场 | 8月16日09:30-10:30 | 德国-意大利 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第20场 | 8月16日10:50-11:50 | 加拿大-希腊 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第21场 | 8月16日12:10-13:10 | 克罗地亚-美国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第22场 | 8月16日14:00-15:00 | 西班牙-黑山 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第23场 | 8月16日15:20-16:20 | 澳大利亚-匈牙利 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第24场 | 8月16日16:40-17:40 | 塞尔维亚-中国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第25场 | 8月18日09:30-10:30 | 塞尔维亚-意大利 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第26场 | 8月18日10:50-11:50 | 匈牙利-加拿大 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第27场 | 8月18日12:10-13:10 | 黑山-澳大利亚 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第28场 | 8月18日14:00-15:00 | 美国-德国 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-A组第29场 | 8月18日15:20-16:20 | 西班牙-希腊 | 英东游泳馆 |
| 男子预赛-B组第30场 | 8月18日16:40-17:40 | 中国-克罗地亚 | 英东游泳馆 |
| 男子1/4决赛01第31场 | 8月20日09:30-10:40 | A组第6-B组第5 | 英东游泳馆 |
| 男子1/4决赛02第32场 | 8月20日10:50-12:00 | A组第5-B组第6 | 英东游泳馆 |
| 男子1/4决赛03第33场 | 8月20日16:00-17:10 | A组第3-B组第2 | 英东游泳馆 |
| 男子1/4决赛04第34场 | 8月20日17:20-18:30 | A组第2-B组第3 | 英东游泳馆 |
| 名次赛11th-12th第35场 | 8月22日09:30-10:40 | 第31场负者-第32场负者 | 英东游泳馆 |
| 男子半决赛01第36场 | 8月22日10:50-12:00 | A组第4-第31场胜者 | 英东游泳馆 |
| 男子半决赛02第37场 | 8月22日17:00-18:10 | B组第4-第32场胜者 | 英东游泳馆 |
| 男子半决赛03第38场 | 8月22日18:20-19:30 | A组第1-第33场胜者 | 英东游泳馆 |
| 男子半决赛04第39场 | 8月22日19:40-20:50 | B组第1-第34场胜者 | 英东游泳馆 |
| 名次赛9th-10th第40场 | 8月24日09:30-10:40 | 第36场负者-第37场负者 | 英东游泳馆 |
| 名次赛7th-8th第41场 | 8月24日10:50-12:00 | 第36场胜者-第37场胜者 | 英东游泳馆 |
| 名次赛5th-6th第42场 | 8月24日13:00-14:10 | 第33场负者-第34场负者 | 英东游泳馆 |
| 男子三、四名赛第43场 | 8月24日14:20-15:30 | 第38场负者-第39场负者 | 英东游泳馆 |
| 男子决赛第44场 | 8月24日15:40-16:50 | 第38场胜者-第39场胜者 | 英东游泳馆 |
| 颁奖仪式 | 8月24日17:00-17:20 | 男子比赛颁奖仪式 | 英东游泳馆 |
| 2007年3月17日-4月1日 | 第12届国际泳联世界锦标赛(澳大利亚墨尔本) |
| 2007年 | 世界联赛, 日期地点待定 |
| 2007年9月 | 欧洲水球资格赛, 日期地点待定 |
2007年7月5-20日 |
非洲运动会(阿尔及利亚阿尔及尔) |
2007年7月13-29日 |
泛美运动会(巴西里约热内卢) |
2008年 |
大洋洲锦标赛, 日期地点待定 |
2008年3月2-9日 |
奥运会男子水球资格赛(罗马尼亚奥拉迪亚) |
2008年7月23日 |
北京奥组委接收各奥委会报名表的截止日期 |
女子
| 2007年9月 | 欧洲水球资格赛(荷兰夺冠) |
2007年7月5-20日 |
非洲运动会(阿尔及利亚阿尔及尔) |
2007年7月13-29日 |
泛美运动会(巴西里约热内卢) |
2008年 |
大洋洲锦标赛(澳大利亚夺冠) |
2008年2月17-24日 |
奥运会女子水球资格赛(意大利因佩里亚) |
2008年7月23日 |
北京奥组委接收各奥委会报名表的截止日期 |
男子资格分配办法
| 赛事 | 资格 | 总计 |
洲际锦标赛 /东道主 |
5大洲各1支队伍获得资格 |
5支队伍 |
2007年世界联赛 |
尚未获得资格的 2007年世界联赛的冠军队伍获得资格 | 1支队伍 |
2007年第12届国际泳联世界锦标赛 |
尚未获得资格的前三名队伍获得资格 | 3支队伍 |
奥运会资格赛 |
尚未获得资格的前三名队伍获得资格 | 3支队伍 |
合计 |
男子 | 12支队伍 |
女子资格分配办法
| 赛事 | 资格 | 总计 |
洲际锦标赛 /东道主 |
5大洲各1支队伍获得资格 |
5支队伍 |
奥运会资格赛 |
尚未获得资格的前三名队伍获得资格 | 3支队伍 |
合计 |
女子 | 8支队伍 |
女子A组:美国(A1)、俄罗斯(A2)、意大利(A3)、中国(A4)
女子B组:希腊(B1)、匈牙利(B2)、荷兰(B3)、澳大利亚(B4)
男子A组:西班牙(A1)、澳大利亚(A2)、匈牙利(A3)、黑山(A4)、希腊(A5)、加拿大(A6)
男子B组:塞尔维尔(B1)、克罗地亚(B2)、美国(B3)、中国(B4)、意大利(B5)、德国(B6)
男子水球已获得奥运会参赛资格的球队(全部确定):中国(东道主)
美国(泛美运动会冠军)
克罗地亚(世锦赛冠军)
匈牙利(世锦赛亚军)
西班牙(世锦赛季军)
塞尔维亚(07年世界水球联赛冠军)
澳大利亚(大洋洲预选赛冠军)
黑山 (欧洲区预选赛冠军)
德国(奥运会男子水球预选赛四强)
希腊(奥运会男子水球预选赛四强)
意大利(奥运会男子水球预选赛四强)
加拿大(奥运会男子水球预选赛四强)
女子水球已获得奥运会参赛资格的球队(全部确定):中国(东道主)
美国(泛美运动会冠军)
荷兰(欧洲区资格赛冠军)
澳大利亚(大洋洲区资格赛冠军)
俄罗斯(奥运女子水球预选赛四强)
匈牙利(奥运女子水球预选赛四强)
意大利(奥运女子水球预选赛四强)
希腊(奥运女子水球预选赛四强)
乔尔玛蒂德兹索•乔尔玛蒂是世界上最伟大的水球运动员,他在奥运会上曾经获得水球奖牌五连冠(金牌:1952年、1956年和1964年;银牌:1948年;铜牌:1960年),历史上无人能及,同时他也作为……[全文]